MBA - Hochschule Regensburg, Regensburg
Hochschule Regensburg
Fakultät für Betriebswirtschaft
Anschrift
Postfach 120327,
93025 Regensburg
Deutschland
93025 Regensburg
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
René Rieder
+49 941 9431472
rene.rieder@hs-regensburg.de
+49 941 9431472
rene.rieder@hs-regensburg.de
Kontakt 2
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Prof. Dr. Wolfgang Hennevogl
+49 941 9431388
wilfgang.hennevogl@hs-regensburg.de
+49 941 9431388
wilfgang.hennevogl@hs-regensburg.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | MBA |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | September |
| Dauer des Programms | 30 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 12.200 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | jederzeit |
| Letzter Anmeldetag | 15.07. |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja, n. wirtschaftswiss. |
| Zulassungstest erforderlich | nein |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | nein |
| Referenzen erforderlich | nein |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 120 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 25 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 1-25 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 33 |
| Internationale Studenten in % | 10 |
| Internationale Kooperationen | nein |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 3 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 5 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 80/20 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 50 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2004 |
| Absolventen seit Beginn | 21 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 20 |
| Vorlesungen (in %) | 0 |
| Andere (in %) | 80 |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | FIBAA |

