MBA in General Management - Fachhochschule für angewandtes Management Erding, Erding
Fachhochschule für angewandtes Management Erding
Anschrift
Am Bahnhof 2,
85435 Erding
Deutschland
85435 Erding
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Studentenkanzlei
+49 8122 9559480
info@myfham.de
+49 8122 9559480
info@myfham.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | MBA in General Management |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft |
| Form des Programms | Fernstudium |
| Start des Programms | WS/SS |
| Dauer des Programms | 18 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 14.900 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | 290 |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | WS: 10.09.; SS: 10.2. |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | nein |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | nein |
| Referenzen erforderlich | ja, mindestens 2-jährige einschlägige Berufserfahrung |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 90 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 20 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 1-25 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 36 |
| Internationale Studenten in % | 0 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 8 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 60/40 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 3 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2004 |
| Absolventen seit Beginn | k.A. |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 30 |
| Vorlesungen (in %) | 20 |
| Andere (in %) | 50 (Fernstudium) |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | FIBAA |

