executive.mba - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
WFI – Ingolstadt School of Management
Anschrift
Auf der Schanz 49,
85049 Ingolstadt
Deutschland
85049 Ingolstadt
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Franz Wenzel
+49 841 937-1853
franz.wenzel@ku-eichstaett.de
+49 841 937-1853
franz.wenzel@ku-eichstaett.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | executive.mba |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft |
| Form des Programms | Executive |
| Start des Programms | SS/April |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 25.000 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | 0 |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | 31. März |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja, Interview |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | ja, TOEFL oder anderer Englischnachweis |
| Referenzen erforderlich | nein |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 120 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 25 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 1-25 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 38 |
| Internationale Studenten in % | 5 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 8 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 80/20 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 14 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2001 |
| Absolventen seit Beginn | 75 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 30 |
| Vorlesungen (in %) | 40 |
| Andere (in %) | 30 |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | ACQUIN |

