MBA Strategisches Informations-Management - Fachhochschule Kempten, Kempten
Fachhochschule Kempten
Anschrift
Bahnhofstraße 61,
87435 Kempten
Deutschland
87435 Kempten
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Hinweis
Telefon
E-Mail
Hinweis
Telefon
Sylvia Nagel
Strateg. Informationsmgm.
+49 731 9762222
zfw@fh-neu-ulm.de
Strateg. Informationsmgm.
+49 731 9762222
zfw@fh-neu-ulm.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | MBA Strategisches Informations-Management |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | WS |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 13.800 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | 31. Juli |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja, Interview |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | k.A., wünschenswert, nicht zwingend |
| Referenzen erforderlich | k.A., mind. 2-jährige Berufspraxis |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 90 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 20 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 51-100 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 0 |
| Internationale Studenten in % | 25 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 7 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 60/40 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 20 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2008 |
| Absolventen seit Beginn | k.A. |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 50 |
| Vorlesungen (in %) | 40 |
| Andere (in %) | 10 |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | FIBAA geplant |

