Executive Master of Business Marketing - Freie Universität Berlin, Berlin
Freie Universität Berlin
Anschrift
Otto-von-Simson-Straße 13/15,
14195 Berlin
Deutschland
14195 Berlin
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Ilka Griese
+49 30 83852494
mbm@wiwiss.fu-berlin.de
+49 30 83852494
mbm@wiwiss.fu-berlin.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | Executive Master of Business Marketing |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing |
| Form des Programms | Executive |
| Start des Programms | WS/1. Oktober |
| Dauer des Programms | 12 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 10.000 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | 0 |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | 1. Januar |
| Letzter Anmeldetag | 31. Mai |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | nein |
| Referenzen erforderlich | nein |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 60 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 40 |
| Fremdsprachen | k.A. |
| Fremdsprachenanteil in % | k.A. |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 35 |
| Internationale Studenten in % | 10 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 3 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 8 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 80/20 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 5 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 1985 |
| Absolventen seit Beginn | 406 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 10 |
| Vorlesungen (in %) | 10 |
| Andere (in %) | 80 (Selbststudium u. Lerngruppen) |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | nein |

