Global MBA - IBR Institute of International Business Relations , Berlin
IBR Institute of International Business Relations
Anschrift
Gürtelstraße 29a/30,
10247 Berlin
Deutschland
10247 Berlin
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Dr. Andreas Kelling
+49 30 2933090
info@ibr-network.com
+49 30 2933090
info@ibr-network.com
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | Global MBA |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert |
| Form des Programms | Fernstudium |
| Start des Programms | 9 mal pro Jahr |
| Dauer des Programms | 23 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | k.A. |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | abhängig vom Programm |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja, Interview |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | ja, TOEFL: 550 P. |
| Referenzen erforderlich | ja |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 70 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 20 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 51-100 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 33 |
| Internationale Studenten in % | 30 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 7 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 60/40 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 35 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2000 |
| Absolventen seit Beginn | 160 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 5 |
| Vorlesungen (in %) | 5 |
| Andere (in %) | 90 (u.a. Projektarbeiten) |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | FIBAA |

