MBA Sozial- und Gesundheitsmanagement - Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hamburg
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Anschrift
Alexanderstraße 1,
20099 Hamburg
Deutschland
20099 Hamburg
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Andrea Kleipoedszus
+49 40 428757078
mba_soge@haw-hamburg.de
+49 40 428757078
mba_soge@haw-hamburg.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | MBA Sozial- und Gesundheitsmanagement |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft; Gesundheit, Healthcare, Life Science, Sport |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | SS/1. März |
| Dauer des Programms | 30 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 7.000 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | 01.04. |
| Letzter Anmeldetag | 30.09. |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja, Auswahlgespräch |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | nein |
| Referenzen erforderlich | ja, Arbeitgeber |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 90 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 24 |
| Fremdsprachen | k.A. |
| Fremdsprachenanteil in % | k.A. |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 35 |
| Internationale Studenten in % | 0 |
| Internationale Kooperationen | nein |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 5 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 50/50 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 0 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2006 |
| Absolventen seit Beginn | 24 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 30 |
| Vorlesungen (in %) | 0 |
| Andere (in %) | 70 |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | AHPGS |

