MBA International Business - Rheinische Fachhochschule Köln, Köln
Rheinische Fachhochschule Köln
Anschrift
Schaevenstrasse 1 a - b,
50676 Köln
Deutschland
50676 Köln
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Prof. Dr. H. Goldbecker
+49 221 2030220
goldbecker@rfh-koeln.de
+49 221 2030220
goldbecker@rfh-koeln.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | MBA International Business |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | März und September |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 12.720 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | Januar/Juli |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | nein |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | ja |
| Referenzen erforderlich | ja |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 180 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 40 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 51-100 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 27 |
| Internationale Studenten in % | 30 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | k.A. |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 3 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 50/50 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 6 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2000 |
| Absolventen seit Beginn | 300 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 60 |
| Vorlesungen (in %) | 40 |
| Andere (in %) | k.A. |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | in UK akkreditiert |

