MBA in International Management - Fachhochschule Kiel/Universidad Cantabria, Kiel
Fachhochschule Kiel/Universidad Cantabria
FB W
Anschrift
Sokratesplatz 2,
24149 Kiel
Deutschland
24149 Kiel
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Prof.Dr. Matthias Dressler
+49 40 51326448
mba@wirtschaft.fh-kiel.de
+49 40 51326448
mba@wirtschaft.fh-kiel.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | MBA in International Management |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert |
| Form des Programms | Vollzeit |
| Start des Programms | WS/1. Oktober |
| Dauer des Programms | 18 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 11.000 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | 15.08.2008 |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | nein |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | ja, TOEFL: 477 P. paper based, 53 P. internet based |
| Referenzen erforderlich | ja, Arbeitgeber |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 75 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 15 |
| Fremdsprachen | Spanisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 51-100 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 32 |
| Internationale Studenten in % | 8 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 3 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 50/50 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 3 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2003 |
| Absolventen seit Beginn | 65 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 30 |
| Vorlesungen (in %) | 40 |
| Andere (in %) | 30 |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | FIBAA |

