Executive MBA in European Utility Management - Jacobs University Bremen, Bremen
Jacobs University Bremen
Anschrift
Campus Ring 1,
28759 Bremen
Deutschland
28759 Bremen
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Irene Klumbies
+49 421 2003488
eum@jacobs-university.de
+49 421 2003488
eum@jacobs-university.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | Executive MBA in European Utility Management |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft; Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics |
| Form des Programms | Executive |
| Start des Programms | September 2011 |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 44.000 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | 30. Juni 2011 |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja, Interview |
| GMAT erforderlich | ja |
| Sprachtest erforderlich | nein |
| Referenzen erforderlich | ja, 2 Referenzschreiben |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 120 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 16 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 51-100 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 37 |
| Internationale Studenten in % | 50 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 7 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 75/25 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 6 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2004 |
| Absolventen seit Beginn | 68 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 40 |
| Vorlesungen (in %) | 30 |
| Andere (in %) | 30 |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | k.A. |

