International Executive MBA General Management - Philipps-Universität Marburg, Marburg
Philipps-Universität Marburg
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Exec. MBA
Anschrift
Universitätsstraße 24,
35037 Marburg
Deutschland
35037 Marburg
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Henrike Düerkop
+49 6421 2826565
dueerkoh@staff.uni-marburg.de
+49 6421 2826565
dueerkoh@staff.uni-marburg.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | International Executive MBA General Management |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | Herbst |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 23.725 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | 28. August |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja, 2 Std. Assessment |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | ja, TOEFL |
| Referenzen erforderlich | ja |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 66 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 30 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 26-50 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 0 |
| Internationale Studenten in % | 0 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 3 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 0 |
| Anteil Männer/Frauen in % | k.A. |
| Studienblöcke (Anzahl) | 8 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2008 |
| Absolventen seit Beginn | k.A. |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 20 |
| Vorlesungen (in %) | 50 |
| Andere (in %) | 30 |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | FIBAA |
Philipps-Universität Marburg - Weitere MBA-Programme
Markieren Sie die Checkboxen per Mausklick, um
MBA Programme im Detail zu vergleichen (max. 4 Programme).
MBA Programme im Detail zu vergleichen (max. 4 Programme).

