Technische Betriebswirtschaft (MBA) - Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld
Fachhochschule Bielefeld
University of Applied Sciences
Anschrift
Morgenbreede 39,
33615 Bielefeld
Deutschland
33615 Bielefeld
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Hinweis
Telefon
E-Mail
Hinweis
Telefon
Bettina Rendigs-Bahro
Verbundstudium
+49 521 106-5068
verbundstudium@fh-bielefeld.de
Verbundstudium
+49 521 106-5068
verbundstudium@fh-bielefeld.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | Technische Betriebswirtschaft (MBA) |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | SoSe |
| Dauer des Programms | 25 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 5.475 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | 0 |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | 15.11. |
| Letzter Anmeldetag | 15.02. |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | nein |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | nein |
| Referenzen erforderlich | nein |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 120 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 25 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 1-25 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 32 |
| Internationale Studenten in % | 0 |
| Internationale Kooperationen | k.A. |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 4 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 90/10 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 19 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2006 |
| Absolventen seit Beginn | 40 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 10 |
| Vorlesungen (in %) | 30 |
| Andere (in %) | 70 Lernbriefe |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | AQAS |

