MBA in Business Travel Management - Fachhochschule Worms, Worms
Fachhochschule Worms
University of Applied Sciences
Anschrift
Erenburgerstr. 19,
67549 Worms
Deutschland
67549 Worms
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Hinweis
Telefon
E-Mail
Hinweis
Telefon
Prof. Dr. Hans Rück
Dekan des Fachbereichs
+49 6241 509121
rueck@fh-worms.de
Dekan des Fachbereichs
+49 6241 509121
rueck@fh-worms.de
Kontakt 2
Kontaktperson
Hinweis
Telefon
E-Mail
Hinweis
Telefon
Prof. Dr. Andreas Wilbers
Studiengangsleiter MBA
+49 6241 509211
wilbers@fh-worms.de
Studiengangsleiter MBA
+49 6241 509211
wilbers@fh-worms.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | MBA in Business Travel Management |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft; Tourism, Hospitality, Real Estate, Immobilien |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | Sommersemester |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 19.200 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | 0 |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | jederzeit |
| Letzter Anmeldetag | 15.10. Spätanmeldungen möglich |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | nein, Eignungsprüfung |
| Zulassungstest erforderlich | ja, Aufnahme- bzw. Eignungsprüfung |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | ja, Europa Level B1 o. TOEFL 80 Pkt. (internetbasiert) |
| Referenzen erforderlich | ja |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 90 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 15 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 1-25 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 37 |
| Internationale Studenten in % | 15 |
| Internationale Kooperationen | nein |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 12 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 40/60 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 10 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2010 |
| Absolventen seit Beginn | 0 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 10 |
| Vorlesungen (in %) | 40 |
| Andere (in %) | Online Campus 50% |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | FIBAA |

