Master of Business Administration (MBA) - Fachhochschule Jena, Jena
Fachhochschule Jena
Fachbereich Betriebswirtschaft
Anschrift
Carl-Zeiss-Promenade 2,
07745 Jena
Deutschland
07745 Jena
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Andreas Siemens
+49 3641 205552
andreas.siemens@bw.fh-jena.de
+49 3641 205552
andreas.siemens@bw.fh-jena.de
Kontakt 2
Kontaktperson
Hinweis
Telefon
E-Mail
Hinweis
Telefon
Prof. Dr. Hans Klaus
Dekan des Fachbereiches
+49 3641 205550
bw@fh-jena.de
Dekan des Fachbereiches
+49 3641 205550
bw@fh-jena.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | Master of Business Administration (MBA) |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft; Finance, Banking, Accounting, Audit, Versicherungen, Tax |
| Form des Programms | Fernstudium |
| Start des Programms | Sommersemseter 2011 |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 9.990 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | 01.09.2010 |
| Letzter Anmeldetag | 01.03.2011 |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | nein |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | nein |
| Referenzen erforderlich | nein |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 90 |
| Jährlich zugelassene Studenten | k.A. |
| Fremdsprachen | k.A. |
| Fremdsprachenanteil in % | k.A. |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 0 |
| Internationale Studenten in % | 0 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 0 |
| Anteil Männer/Frauen in % | k.A. |
| Studienblöcke (Anzahl) | 12 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2011 |
| Absolventen seit Beginn | k.A. |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 0 |
| Vorlesungen (in %) | 0 |
| Andere (in %) | k.A. |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | AQAS |

