Henley Flexible MBA - Henley Business School Deutschland, Frankfurt/Main
Henley Business School Deutschland
Anschrift
Neue Rothofstraße 19,
60313 Frankfurt/Main
Deutschland
60313 Frankfurt/Main
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Anna Boden
+49 69 921018212
anna.boden@henleybusinessschool.de
+49 69 921018212
anna.boden@henleybusinessschool.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | Henley Flexible MBA |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung |
| Form des Programms | Teilzeit |
| Start des Programms | 21.-23. Oktober 2012 |
| Dauer des Programms | 36 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 25.000 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | 0 |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | laufend |
| Letzter Anmeldetag | 31 August 2012 |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja, oder äquivalent |
| Zulassungstest erforderlich | nein |
| GMAT erforderlich | nein |
| Sprachtest erforderlich | ja, oder Nachweis der Kenntnisse |
| Referenzen erforderlich | ja, 2 |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 60 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 50 |
| Fremdsprachen | Englisch |
| Fremdsprachenanteil in % | 51-100 |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 35 |
| Internationale Studenten in % | 30 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 3 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 9 |
| Anteil Männer/Frauen in % | 70/30 |
| Studienblöcke (Anzahl) | 3 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 1989 |
| Absolventen seit Beginn | 500 |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 40 |
| Vorlesungen (in %) | 10 |
| Andere (in %) | 50 (Selbststudium und Studienarbeiten) |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | AACSB, AMBA, EFMD/EQUIS/EPAS, triple crown |

