MBA-Studiengänge in Berlin
| Name des Programms | Vertiefung / Spezialisierung | Hochschule | Ort | Land | Programm- form |
Dauer in Monaten | Kosten in EUR | Fremdspra- chenanteil in % |
| Business Administration, berufsbegleitend | Management, Betriebswirtschaft | SRH University of Applied Sciences | Berlin | Deutschland | Executive | 24 | 16.800 | k.A. |
| European Executive MBA | Management, Betriebswirtschaft | ESCP Europe | Berlin | Deutschland | Executive | 18 | 42.000 | 51-100 |
| European Executive MBA | Management, Betriebswirtschaft; European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | ESCP Europe | Berlin | Deutschland | Executive | 18 | 51.000 | 51-100 |
| Executive Master of Business Marketing | Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | FU Berlin | Berlin | Deutschland | Executive | 12 | 10.000 | k.A. |
| Executive MBA program | Management, Betriebswirtschaft | ESMT | Berlin | Deutschland | Executive | 21 | 57.500 | 51-100 |
| Full-time MBA program | Management, Betriebswirtschaft | ESMT | Berlin | Deutschland | Vollzeit | 12 | 38.000 | 51-100 |
| General Management (MBA) | Management, Betriebswirtschaft | DUW | Berlin | Deutschland | Fernstudium | 24 | 15.000 | 1-25 |
| General Management Programme (GMP) | Management, Betriebswirtschaft | ESCP Europe | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 10 | 16.500 | 51-100 |
| Global MBA | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | IBR Institute of International Business | Berlin | Deutschland | Fernstudium | 23 | k.A. | 51-100 |
| Healthcare Management, berufsbegleitend | Management, Betriebswirtschaft | SRH University of Applied Sciences | Berlin | Deutschland | Executive | 24 | 17.200 | k.A. |
| International Master of Business Informatics (MBI) | IT, Computer Science, E-Management | Virtual Global University | Berlin | Deutschland | Fernstudium | 24 | 7.480 | 51-100 |
| Marketing MBA | Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Steinbeis-SMI | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 24 | 28.900 | 26-50 |
| Master in European Business (MEB) | Management, Betriebswirtschaft | ESCP Europe | Berlin | Deutschland | Vollzeit | 12 | 17.500 | 51-100 |
| Master in Management (MIM | Management, Betriebswirtschaft; European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | ESCP Europe | Berlin | Deutschland | Vollzeit | 24 | 23.000 | 26-50 |
| MBA in Change Management | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | HWR | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 24 | 12.900 | 26-50 |
| MBA in Entrepreneurship | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung; Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | HWR | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 24 | 12.900 | 26-50 |
| MBA in European Management | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | HWR | Berlin | Deutschland | Vollzeit | 15 | 14.800 | 51-100 |
| MBA in European-Asian Management | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | HWR | Berlin | Deutschland | Vollzeit | 15 | 14.800 | 51-100 |
| MBA in Health Care Management | Gesundheit, Healthcare, Life Science, Sport | HWR | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 24 | 15.900 | k.A. |
| MBA in International Management – Dual Award | Management, Betriebswirtschaft | HWR | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 24 | 12.900 | 26-50 |
| MBA Teilzeit | Management, Betriebswirtschaft | HWR | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 24 | 12.900 | 26-50 |
| MBA Vollzeit | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | HWR | Berlin | Deutschland | Vollzeit | 15 | 14.800 | 51-100 |
| Medien MBA | Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Steinbeis-SMI | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 24 | 28.900 | 26-50 |
| Real Estate Management (MBA) | Tourism, Hospitality, Real Estate, Immobilien | BBA / FHTW | Berlin | Deutschland | Teilzeit | 18 | 4.000 | 1-25 |

