MBA-Studiengänge in Bremen
| Name des Programms | Vertiefung / Spezialisierung | Hochschule | Ort | Land | Programm- form |
Dauer in Monaten | Kosten in EUR | Fremdspra- chenanteil in % |
| Executive MBA in European Utility Management | Management, Betriebswirtschaft; Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics | Jacobs University Bremen | Bremen | Deutschland | Executive | 24 | 44.000 | 51-100 |
| International Master of Business Administration | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung; Finance, Banking, Accounting, Audit, Versicherungen, Tax | Hochschule Bremen - IGC | Bremen | Deutschland | Vollzeit | 12 | 13.000 | 51-100 |
| MA Leadership and Organisational Development | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung; Industrie, Dienstleistungen, Landwirtschaft | Universität Bremen | Bremen | Deutschland | Teilzeit | 24 | 20.800 | 1-25 |
| Master of Business Administration | Management, Betriebswirtschaft | Hochschule Bremen - IGC | Bremen | Deutschland | Teilzeit | 24 | 15.100 | 26-50 |
| Master of East Asian Management (EAM) | Management, Betriebswirtschaft | Hochschule Bremen - IGC | Bremen | Deutschland | Teilzeit | 24 | 16.400 | 51-100 |
| MBA in Global Management (MGM) | Management, Betriebswirtschaft | Hochschule Bremen - IGC | Bremen | Deutschland | Vollzeit | 12 | 12.500 | 51-100 |
| MBA in International Tourism Management (MTM) | Management, Betriebswirtschaft; Tourism, Hospitality, Real Estate, Immobilien | Hochschule Bremen - IGC | Bremen | Deutschland | Vollzeit | 12 | 12.500 | 51-100 |

