MBA-Studiengänge in Niedersachsen
| Name des Programms | Vertiefung / Spezialisierung | Hochschule | Ort | Land | Programm- form |
Dauer in Monaten | Kosten in EUR | Fremdspra- chenanteil in % |
| Fernstudium Master Business Administration, MBA | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | PFH Private Hochschule Göttingen | Göttingen | Deutschland | Fernstudium | 18 | 8.514 | k.A. |
| General Management (MBA), berufsbegleitend | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | Hochschule Weserbergland | Hameln | Deutschland | Teilzeit | 30 | 13.800 | 1-25 |
| Full-time MBA | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | GISMA Business School | Hannover | Deutschland | Vollzeit | 11 | 30.000 | 51-100 |
| International Master’s in Management (IMM) | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | GISMA Business School | Hannover | Deutschland | Executive | 22 | 52.500 | 51-100 |
| Weekend MBA | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | GISMA Business School | Hannover | Deutschland | Teilzeit | 24 | 28.000 | 51-100 |
| MBA Manufacturing Management | Industrie, Dienstleistungen, Landwirtschaft | Leuphana Universität Lüneburg | Lüneburg | Deutschland | Teilzeit | 18 | 14.000 | 1-25 |
| MBA Performance Management | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | Leuphana Universität Lüneburg | Lüneburg | Deutschland | Teilzeit | 18 | 14.000 | 1-25 |
| MBA Sustainability Management | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | Leuphana Universität Lüneburg | Lüneburg | Deutschland | Teilzeit | 24 | 13.790 | 1-25 |
| MBA Sustainability Management | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | Leuphana Universität Lüneburg | Lüneburg | Deutschland | Vollzeit | 12 | 13.790 | 1-25 |
| Masterstudiengang Bildungsmanagement (MBA) | Management, Betriebswirtschaft; Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Oldenburg | Deutschland | Teilzeit | 36 | 13.600 | 1-25 |
| Executive MBA Gesundheitsmanagement | Gesundheit, Healthcare, Life Science, Sport | Hochschule Osnabrück | Osnabrück | Deutschland | Teilzeit | 30 | 13.200 | k.A. |
| Hochschul- und Wissensschaftsmanagement | Management, Betriebswirtschaft; Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Hochschule Osnabrück | Osnabrück | Deutschland | Teilzeit | 24 | 8.400 | 1-25 |
| MBA International Supply Chain Management | Management, Betriebswirtschaft; Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics | Hochschule Osnabrück | Osnabrück | Deutschland | Teilzeit | 30 | 15.100 | 26-50 |
| Umwelt- und Qualitätsmanagement | Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | Deutschland | Fernstudium | 24 | 6.358 | 1-25 |
| Vertriebsmanagement | Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | Deutschland | Fernstudium | 24 | 6.358 | 1-25 |

