MBA-Studiengänge in Nordrhein-Westfalen
| Name des Programms | Vertiefung / Spezialisierung | Hochschule | Ort | Land | Programm- form |
Dauer in Monaten | Kosten in EUR | Fremdspra- chenanteil in % |
| Executive MBA der RWTH Aachen University | Management, Betriebswirtschaft; Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics | RWTH Aachen University | Aachen | Deutschland | Teilzeit | 22 | 32.000 | 1-25 |
| Technische Betriebswirtschaft (MBA) | Management, Betriebswirtschaft | FH Bielefeld | Bielefeld | Deutschland | Teilzeit | 25 | 5.475 | 1-25 |
| Unternehmensführung in der mittelständ. Wirtschaft | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | FHM Bielefeld/Köln | Bielefeld | Deutschland | Teilzeit | 20 | 11.900 | 1-25 |
| Master of Business Administration | Management, Betriebswirtschaft | Hochschule Bochum | Bochum | Deutschland | Teilzeit | 30 | 5.475 | 1-25 |
| Management of Financial Institutions | Finance, Banking, Accounting, Audit, Versicherungen, Tax | FH Sparkassen-Finanzgruppe | Bonn | Deutschland | Vollzeit | 24 | 18.000 | 26-50 |
| MBA Energy Management | Management, Betriebswirtschaft | International School of Management (ISM) | Dortmund | Deutschland | Teilzeit | 24 | 21.600 | 26-50 |
| MBA General Management | Management, Betriebswirtschaft | International School of Management (ISM) | Dortmund | Deutschland | Teilzeit | 24 | 24.800 | 51-100 |
| Entrepreneurship ( für Bachelor mit 180 ECTS) | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | ACIAS / FH Aachen | Düren | Deutschland | Teilzeit | 39 | 24.000 | 1-25 |
| Entrepreneurship (für Diplom mit 240 ECTS) | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | ACIAS / FH Aachen | Düren | Deutschland | Teilzeit | 18 | 18.000 | 1-25 |
| MBA General Management (in deutscher Sprache) | Management, Betriebswirtschaft | Düsseldorf Business School | Düsseldorf | Deutschland | Executive | 21 | 22.500 | 26-50 |
| MBA General Management (in englischer Sprache) | Management, Betriebswirtschaft | Düsseldorf Business School | Düsseldorf | Deutschland | Executive | 21 | 22.500 | k.A. |
| MBA Sportmanagement | Management, Betriebswirtschaft; Gesundheit, Healthcare, Life Science, Sport | IST-Studieninstitut GmbH | Düsseldorf | Deutschland | Fernstudium | 30 | 10.800 | k.A. |
| MBA Tourismus und Hospitality | Management, Betriebswirtschaft; Tourism, Hospitality, Real Estate, Immobilien | IST-Studieninstitut GmbH | Düsseldorf | Deutschland | Fernstudium | 30 | 10.800 | k.A. |
| Energiewirtschaft M.Sc. | Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics | Außenistitut der RWTH Aachen | Essen | Deutschland | Teilzeit | 24 | 25.600 | 1-25 |
| Logistik M.Sc. | Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics | Außenistitut der RWTH Aachen | Essen | Deutschland | Teilzeit | 24 | 26.000 | 1-25 |
| MBA Master of Business Administration | Management, Betriebswirtschaft | FOM | Essen | Deutschland | Teilzeit | 24 | 9.670 | 51-100 |
| LL.M. Wirtschaftsrecht | Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Verbundstudium | Hagen | Deutschland | Teilzeit | 30 | 5.250 | k.A. |
| M.A. Sozialmanagement | Management, Betriebswirtschaft | Verbundstudium | Hagen | Deutschland | Teilzeit | 30 | 4.250 | k.A. |
| M.Sc. Wirtschaftsinformatik | Management, Betriebswirtschaft; IT, Computer Science, E-Management | Verbundstudium | Hagen | Deutschland | Teilzeit | 30 | 2.220 | k.A. |
| Master of Business Administration | Management, Betriebswirtschaft | FH Südwestfalen | Hagen | Deutschland | Teilzeit | 30 | 5.475 | 1-25 |
| MBA Betriebswirtschaft für New Public Management | Management, Betriebswirtschaft | Verbundstudium | Hagen | Deutschland | Teilzeit | 30 | 6.500 | k.A. |
| MBA Technische Betriebswirtschaft | Management, Betriebswirtschaft; Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics | Verbundstudium | Hagen | Deutschland | Teilzeit | 30 | 5.475 | k.A. |
| Executive MBA | Management, Betriebswirtschaft; European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | Cologne Business School | Köln | Deutschland | Executive | 24 | 26.000 | 51-100 |
| MBA International Business | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | Rheinische FH | Köln | Deutschland | Teilzeit | 24 | 12.720 | 51-100 |
| MBA General Management and Leadership | Industrie, Dienstleistungen, Landwirtschaft | Hochschule OWL | Lemgo | Deutschland | Teilzeit | 24 | 15.000 | 26-50 |
| Doctor of Business Administration (DBA) | Management, Betriebswirtschaft | International Business School Lippstadt | Lippstadt | Deutschland | Teilzeit | 48 | 48.000 | 51-100 |
| Master of Business Administration (MBA) | Management, Betriebswirtschaft | International Business School Lippstadt | Lippstadt | Deutschland | Teilzeit | 24 | 12.000 | 51-100 |
| Master of Business Administration | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | AFUM / University of Wales | Monheim am Rhein / Köln / Düsseldorf | Deutschland | Teilzeit | 18 | 9.660 | 26-50 |
| Master of Science in Management | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | AFUM / University of Wales | Monheim am Rhein / Köln / Düsseldorf | Deutschland | Teilzeit | 18 | 9.660 | k.A. |
| Master of Strategic Business IT | IT, Computer Science, E-Management | AFUM / University of Wales | Monheim am Rhein / Köln / Düsseldorf | Deutschland | Teilzeit | 18 | 12.860 | 26-50 |
| Executive MBA Business Management | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | Centr.f. Unternehmensrechnung/U. Münster | Münster | Deutschland | Executive | 18 | 13.950 | k.A. |
| Executive MBA in Accounting & Controlling | Finance, Banking, Accounting, Audit, Versicherungen, Tax | Centr.f. Unternehmensrechnung/U. Münster | Münster | Deutschland | Executive | 18 | 10.950 | k.A. |
| Marketing Executive Program (MEP VII) | Management, Betriebswirtschaft; Handel, Service Mgt., Consulting, PR, Medien, Kultur, Marketing | Westf. Wilhelms-Universität Münster | Münster | Deutschland | Teilzeit | 18 | 14.800 | 1-25 |
| Masterstudiengang Mergers & Acquisitions | Management, Betriebswirtschaft; Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | JurGrad gGmbH/Universität Münster | Münster | Deutschland | Teilzeit | 18 | 14.700 | 1-25 |
| Masterstudiengang Private Wealth Management | Leadership, HR, Entrepreneur, Unternehmensführung | JurGrad gGmbH/Universität Münster | Münster | Deutschland | Teilzeit | 17 | 12.600 | k.A. |
| Masterstudiengang Steuerwissenschaften | Finance, Banking, Accounting, Audit, Versicherungen, Tax | JurGrad gGmbH/Universität Münster | Münster | Deutschland | Teilzeit | 18 | 10.500 | 1-25 |
| Management | Management, Betriebswirtschaft | Hochschule Niederrhein | Mönchengladbach | Deutschland | Teilzeit | 24 | 11.500 | 26-50 |
| General Management | Management, Betriebswirtschaft | Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) | Paderborn | Deutschland | Teilzeit | 18 | 17.100 | 26-50 |
| MBA Management Consulting & Strategic Manageme | Management, Betriebswirtschaft | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Rheinbach | Deutschland | Teilzeit | 24 | 13.600 | 26-50 |
| Non Governmental Organisation (NGO) Management | European-/International-/Globalmgt., regionenorientiert | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Rheinbach | Deutschland | Teilzeit | 18 | 9.900 | 51-100 |
| Executive MBA | Management, Betriebswirtschaft | Universität Siegen | Siegen | Deutschland | Teilzeit | 12 | 15.000 | k.A. |
| Executive MBA | Management, Betriebswirtschaft | Universität Siegen | Siegen | Deutschland | Executive | 12 | 15.000 | k.A. |
| Master of Business Administration | Management, Betriebswirtschaft | FH Münster | Steinfurt | Deutschland | Teilzeit | 30 | 5.475 | 1-25 |
| Master of Business Administration and Engineering | Management, Betriebswirtschaft; Engineering, Technologie, Luftverkehr, Energie, Logistics | FH Münster | Steinfurt | Deutschland | Fernstudium | 30 | 5.475 | 1-25 |

